Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

Ostatnia aktualizacja - 30.03.2021 r.
NACOMI CIESZYN
Tabela 3 Liga Mężczyzn - koniec sezonu 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GKS Tychy II | 21 | 12 | 9-3 | 1005:869 | 1.1565 |
2. | MCKS Czeladź | 20 | 12 | 8-4 | 960:836 | 1.1483 |
3. | Mickiewicz AZS | 19 | 12 | 7-5 | 938:927 | 1.0119 |
4. | KS Pogoń Ruda Śląska | 19 | 12 | 7-5 | 992:861 | 1.1521 |
5. | MOSM Bytom | 18 | 12 | 6-6 | 917:902 | 1.0166 |
6. | NACOMI Cieszyn | 15 | 12 | 3-9 | 899:1050 | 0.8562 |
7. | Mickiewicz UKS 27 Katowice | 14 | 12 | 2-10 | 704:970 | 0.7258 |
STELA CIESZYN
Tabela MU17 - Finał B - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GTK Gliwice | 11 | 6 | 5-1 | 557:385 | 1.4468 |
2. | Smyk Prudnik | 10 | 6 | 4-2 | 413:378 | 1.0926 |
3. | STELA Cieszyn | 8 | 6 | 2-4 | 460:519 | 0.8863 |
4. | AZS Częstochowa | 7 | 6 | 1-5 | 350:498 | 0.7028 |
Tabela MU17 - runda zasadnicza gr. II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 20 | 10 | 10-0 | 1116:534 | 2.0899 |
2. | MOSM Tychy | 18 | 10 | 8-2 | 1002:650 | 1.5415 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 16 | 10 | 6-4 | 959:852 | 1.1256 |
4. | KKS Tarnowskie Góry | 13 | 10 | 3-7 | 776:872 | 0.8899 |
5. | AZS Częstochowa | 12 | 10 | 2-8 | 573:1121 | 0.5112 |
6. | STELA Cieszyn | 11 | 10 | 1-9 | 678:1075 | 0.6307 |
STELA CIESZYN
Tabela MU15 - Finał A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS MOS Katowice | 27 | 14 | 13-1 | 1188:804 | 1.4776 |
2. | Jedynka Niemodlin | 27 | 14 | 13-1 | 993:759 | 1.3083 |
3. | STELA Cieszyn | 23 | 14 | 9-5 | 1262:988 | 1.2773 |
4. | MOSM Bytom | 21 | 14 | 7-7 | 991:895 | 1.1073 |
5. | MKS Wodzisław Śląski | 20 | 13 | 7-6 | 889:941 | 0.9447 |
6. | MKKS Rybnik | 15 | 12 | 3-9 | 863:959 | 0.8999 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 14 | 1-13 | 822:1267 | 0.6488 |
8. | MOSM Tychy | 14 | 13 | 1-12 | 716:1111 | 0.6445 |
Tabela MU15 - runda zasadnicza grupa II - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | STELA Cieszyn | 8 | 4 | 4-0 | 474:242 | 1.9587 |
2. | MKS Wodzisław Śląski | 6 | 4 | 2-2 | 362:263 | 1.3764 |
3. | MUKK Pszczyna | 4 | 4 | 0-4 | 173:504 | 0.3433 |
STELA CIESZYN
Tabela MU14 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | ŻAK Żory | 32 | 16 | 16-0 | 1943:657 | 2.9574 |
2. | GTK Gliwice | 25 | 15 | 10-5 | 1427:926 | 1.5410 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 14 | 11-3 | 1335:973 | 1.3720 |
4. | STELA Cieszyn | 23 | 14 | 9-5 | 1400:930 | 1.5054 |
5. | UKS SP 27 Katowice | 22 | 13 | 9-4 | 1232:650 | 1.8954 |
6. | MOSM Bytom | 21 | 16 | 5-11 | 746:1351 | 0.5522 |
7. | MOSM Tychy | 20 | 15 | 5-10 | 874:1275 | 0.6855 |
8. | KTK Knurów | 16 | 15 | 2-13 | 604:1346 | 0.4487 |
9. | MCKiS Jaworzno | 15 | 16 | 0-16 | 411:1864 | 0.2205 |
STELA CIESZYN
Tabela MU13 - Finał gr. A - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | UKS SP 27 Katowice I | 27 | 14 | 13-1 | 1112:642 | 1.7321 |
2. | MOSM Tychy | 25 | 14 | 11-3 | 1235:866 | 1.4261 |
3. | Smyk Prudnik | 23 | 13 | 10-3 | 1091:746 | 1.4625 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 14 | 7-7 | 899:985 | 0.9127 |
5. | STELA Cieszyn | 19 | 13 | 6-7 | 1176:1107 | 1.0623 |
6. | MKKS Rybnik | 17 | 12 | 5-7 | 774:820 | 0.9439 |
7. | MKS MOS Katowice | 16 | 14 | 2-12 | 683:1142 | 0.5981 |
8. | Jedynka Niemodlin | 14 | 14 | 0-14 | 609:1271 | 0.4792 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza grupa IV - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 6 | 4-2 | 353:276 | 1.2790 |
2. | STELA Cieszyn | 9 | 5 | 4-1 | 323:246 | 1.3130 |
3. | DAAS BH Bielsko-Biała | 7 | 5 | 3-2 | 214:238 | 0.8992 |
4. | MCKS Czeladź | 2 | 6 | 0-6 | 82:212 | 0.3868 |
STELA CIESZYN
Tabela MU12 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 9 | 9-0 | 450:184 | 2.4457 |
2. | UKS SP 27 Katowice | 16 | 9 | 7-2 | 443:241 | 1.8382 |
3. | MOSM Tychy | 15 | 9 | 6-3 | 356:244 | 1.4590 |
4. | STELA Cieszyn | 15 | 9 | 6-3 | 378:298 | 1.2685 |
5. | MKS MOS Katowice | 15 | 9 | 6-3 | 415:316 | 1.3133 |
6. | MKKS Rybnik | 13 | 9 | 4-5 | 309:304 | 1.0164 |
7. | DAAS BH Bielsko-Biała | 13 | 9 | 4-5 | 276:387 | 0.7132 |
8. | KKS Tarnowskie Góry | 11 | 9 | 2-7 | 173:345 | 0.5014 |
9. | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10 | 9 | 1-8 | 182:408 | 0.4461 |
10. | KŚ AZS Katowice | 4 | 9 | 0-9 | 48:303 | 0.1584 |
STELA CIESZYN
Tabela MU11 - runda zasadnicza - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Tychy | 20 | 10 | 10-0 | 496:121 | 4.0992 |
2. | STELA Cieszyn | 19 | 10 | 9-1 | 364:187 | 1.9465 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 10 | 7-3 | 301:216 | 1.3935 |
4. | MUKS Sari Żory III | 17 | 10 | 7-3 | 361:299 | 1.2074 |
5. | DAAS BH Bielsko-Biała | 16 | 10 | 6-4 | 284:250 | 1.1360 |
6. | MCKS Czeladź | 15 | 10 | 5-5 | 293:242 | 1.2107 |
7. | UKS SP 27 Katowice | 15 | 10 | 5-5 | 260:237 | 1.0970 |
8. | MKS MOS Katowice | 12 | 10 | 2-8 | 199:312 | 0.6378 |
9. | MUKS Sari Żory I | 12 | 10 | 2-8 | 172:352 | 0.4886 |
10. | MUKS Sari Żory II | 11 | 10 | 1-9 | 118:424 | 0.2783 |
11. | KS UKS Kadet Oświęcim | 7 | 10 | 1-9 | 131:339 | 0.3864 |
STELA CIESZYN
Tabela MU10 - sezon 2020/2021
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | DAAS BH Bielsko-Biała | 16 | 8 | 8-0 | 405:53 | 7.6415 |
2. | MKS Strzelce Opolskie | 15 | 8 | 7-1 | 252:130 | 1.9385 |
3. | STELA Cieszyn | 14 | 8 | 6-2 | 208:174 | 1.1954 |
4. | UKS SP 27 Katowice II | 13 | 8 | 5-3 | 187:169 | 1.1065 |
5. | UKS SP 27 Katowice I | 12 | 8 | 4-4 | 162:195 | 0.8308 |
6. | Kadet Oświęcim | 11 | 8 | 3-5 | 132:219 | 0.6027 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 8 | 2-6 | 157:281 | 0.5587 |
8. | MOSM Tychy | 9 | 8 | 1-7 | 109:247 | 0.4413 |
9. | KŚ AZS Katowice | 3 | 8 | 0-8 | 8:152 | 0.0526 |
wybierz dzień z kalendarza